La Cour constitutionnelle a publié ce mercredi 8 août, les résultats définitifs du premier tour de la présidentielle. Elle confirme un second tour qui aura lieu le 12 août prochain entre le président sortant Ibrahim Boubacar Keita et le chef de file de l’opposition Soumaïla Cissé.
Ci-après les résultats proclamés par la Cour constitutionnelle :
Électeurs inscrits: 8 000 462
Votants : 3 416 218
Bulletins nuls : 224 069
Suffrages exprimés : 3 192 149
Majorité absolue : 1 596 075
Taux de participation : 42,70%
N° | Candidats | Voix | % |
1 | Ibrahim Boubacar KEITA | 1 331 132 | 41,70 % |
2 | Aliou DIALLO | 256 404 | 8,03% |
3 | Choguel Kokalla MAIGA | 68 970 | 2,16% |
4 | Harouna SANKARE | 67 406 | 1,80% |
5 | Housseini Amion GUINDO | 124 506 | 3,90% |
6 | Mamadou Oumar SIDIBE | 54 274 | 1,70% |
7 | Soumaïla CISSE | 567 679 | 17,78% |
8 | Dramane DEMBELE | 18 737 | 0,59% |
9 | Moussa Sinko COULIBALY | 30 232 | 0,95% |
10 | Cheick Mohamed Abdoulaye Souad dit Modibo DIARRA | 236 025 | 7, 39% |
11 | Niankoro Yeah SAMAKE | 16 632 | 0,52% |
12 | Modibo KONE | 72 941 | 2,29% |
13 | Daba DIAWARA | 22 991 | 0,72% |
14 | Mamadou DIARRA Igor | 36 124 | 1,13% |
15 | Mohamed Ali BATHILY | 17 712 | 0,55% |
16 | Mamadou TRAORE | 15 502 | 0,49% |
17 | Modibo SIDIBE | 45 453 | 1,42% |
18 | Hamadoun TOURE | 17 087 | 0,54% |
19 | Modibo KADJOKE | 30 479 | 0,95% |
20 | Adama KANE | 26 084 | 0,82% |
21 | Kalfa SANOGO | 38 892 | 1, 22% |
22 | Madame Djénéba N’DIAYE | 12 275 | 0,38% |
23 | Oumar MARIKO | 74 300 | 2,33% |
24 | Mountaga TALL | 20 312 | 0,64% |
TOTAL 3 192 149 100%