Les résultats provisoires du premier tour de la présidentielle ont été proclamés dans la soirée de ce jeudi 2 août par le ministre de l’administration territoriale. Le président sortant Ibrahim Boubacar Keita est arrivé en tête avec 41,42% des voix, contre 17,80% pour Soumaïla Cissé, chef de file de l’opposition. Après validation des résultats provisoires par la Cour constitutionnelle, un second tour opposera les deux candidats le 12 août prochain.
Ci-après, les résultats complets provisoires du premier tour de la présidentielle malienne
(Source : Ministère malien de l’Administration territoriale et de la décentralisation)
Inscrits : 8 000 462
Votants : 3445 178
Nuls : 224 677
Suffrages exprimés : 3 220 501
Taux de participation : 43, 06%
| N° | Candidats | Voix | % | 
| 1 | Ibrahim Boubacar KEITA | 1 333 813 | 41,42% | 
| 2 | Aliou DIALLO | 256 167 | 7,95% | 
| 3 | Choguel Kokalla MAIGA | 69 012 | 2,14% | 
| 4 | Harouna SANKARE | 56 994 | 1,77% | 
| 5 | Housseini Amion GUINDO | 125 153 | 3,89% | 
| 6 | Mamadou Oumar SIDIBE | 52 976 | 1,64% | 
| 7 | Soumaïla CISSE | 573 111 | 17,80% | 
| 8 | Dramane DEMBELE | 18 091 | 0,56% | 
| 9 | Moussa Sinko COULIBALY | 29 540 | 0,92% | 
| 10 | Cheick Mohamed Abdoulaye Souad dit Modibo DIARRA | 240 290 | 7,46% | 
| 11 | Niankoro Yeah SAMAKE | 15 861 | 0,49% | 
| 12 | Modibo KONE | 73 461 | 2,28% | 
| 13 | Daba DIAWARA | 23 027 | 0,72% | 
| 14 | Mamadou DIARRA Igor | 36 048 | 1,12% | 
| 15 | Mohamed Ali BATHILY | 17 549 | 0,54% | 
| 16 | Mamadou TRAORE | 15 303 | 0,48% | 
| 17 | Modibo SIDIBE | 45 925 | 1,43% | 
| 18 | Hamadoun TOURE | 16 715 | 0,52% | 
| 19 | Modibo KADJOKE | 30 592 | 0,95% | 
| 20 | Adama KANE | 26 086 | 0,81% | 
| 21 | Kalfa SANOGO | 39 083 | 1, 21% | 
| 22 | Madame Djénéba N’DIAYE | 11 609 | 0,36% | 
| 23 | Oumar MARIKO | 74 755 | 2,32% | 
| 24 | Mountaga TALL | 20 300 | 0,63% | 
| TOTAL | 3 201 461 | 99,41% | 
Sahelien.com


